日期:2023-06-08 09:49:41 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
4t/h整裝三回程燃油(氣)鍋爐供貨清單及安裝
材料、設備詢價表 | ||||||
序號 | 材料、設備名稱 | 材料、設備規格型號、主要技術參數 | 單 價 | 備 注 | ||
單位 | 工程量 | 信息價 | ||||
1 | 1#補水泵(變頻)-Q=10T/H;H=100M;N=5.5KW | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
2 | 1#換熱器 | Q=2.1MW T1/T2=80度/60度 | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | |
3 | 1#循環泵(變頻)-Q=100T/H;H=32M;N=15KW | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
4 | 2#補水泵(變頻)-Q=1.5T/H;H=15M;N=0.55KW | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
5 | 2#換熱器 | Q=0.2MW T1/T2=50度/40度 | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | |
6 | 2#換熱器 | Q=0.2MW T1/T2=60度/50度 | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | |
7 | 2#循環泵(變頻)-Q=185T/H;H=28M;N=22KW | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
8 | 3#循環泵(變頻)-Q=375T/H;H=28M;N=45KW | 臺 | 3 | 鍋爐房設備 | ||
9 | 4#循環泵(變頻)-Q=18T/H;H=31M;N=5.5KW | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
10 | 補水裝置-V=25L;P=0.6MPA | 套 | 1 | 鍋爐房設備 | ||
11 | 電氣控制柜 | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
12 | 電氣控制柜 | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
13 | 電氣控制柜 | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
14 | 定期排污擴容器-V=8;D=900 | 臺 | 1 | 鍋爐房設備 | ||
15 | 防爆片 | GD300 | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | |
16 | 防爆片 | GD300 | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | |
17 | 防爆片 | GD200 | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | |
18 | 全年供冷補水泵(變頻)-Q=1.5T/H;H=100M;N=1.5KW | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
19 | 全自動軟水器(雙閥雙罐)-Q=15T/H;220V/1/50HZ;N=200W | 臺 | 1 | 鍋爐房設備 | ||
20 | 燃氣燃燒器 | 380V/3/50Hz N=10.5KW Q=410NM/h | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | |
21 | 燃氣燃燒器 | 380V/3/50Hz N=10.5KW Q=410NM/h | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | |
22 | 燃氣燃燒器 | 380V/3/50HZ N=2.2KW Q=75NM3/h | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | |
23 | 熱水流量計1-最大流量1320T/H;常用流量1100T/H;最小流量220T/H;工作壓力1.4MPA;工作溫度60/50度 | 臺 | 1 | 鍋爐房設備 | ||
24 | 熱水流量計2-最大流量222T/H;常用流量185T/H;最小流量37T/H;工作壓力0.5MPA;工作溫度80/60度; | 臺 | 1 | 鍋爐房設備 | ||
25 | 熱水流量計3-最大流量30T/H;常用流量25T/H;最小流量5T/H;工作壓力1.4MPA;工作溫度60/50度; | 臺 | 1 | 鍋爐房設備 | ||
26 | 蒸汽鍋爐安裝 蒸發量 1t/h | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
27 | 蒸汽鍋爐補水泵(變頻)-Q=1.5T/H;H=120M;N=1.5KW | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 | ||
28 | 蒸汽流量計1-最大流量1.25T/H;常用流量1T/H;最小流量0.25T/H;工作壓力1.0MPA;工作溫度184度; | 臺 | 1 | 鍋爐房設備 | ||
29 | 蒸汽流量計2-最大流量0.4T/H;常用流量0.32T/H;最小流量0.08T/H;工作壓力1.0MPA;工作溫度184度; | 臺 | 1 | 鍋爐房設備 | ||
30 | 整裝燃油(氣)鍋爐安裝 蒸發量 4t/h 三回路 | 臺 | 2 | 鍋爐房設備 |
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照