日期:2017-08-24 08:16:06 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: WNS7-1.0/115/70-Q為7MW的燃氣熱水鍋爐,壓力為1.0MPa,出水溫度115℃、回水溫度70℃。鍋爐外形尺寸長X寬X高≈13000X3300X4300mm,鍋爐正常運行時水容量約為20噸。具體      
WNS7-1.0/115/70-Q為7MW的燃氣熱水鍋爐,壓力為1.0MPa,出水溫度115℃、回水溫度70℃。鍋爐外形尺寸長X寬X高≈13000X3300X4300mm,鍋爐正常運行時水容量約為20噸。具體的鍋爐配置明細請看下表。
序號 | 名稱 | 技術要求 | 數量 |
1 | 鍋爐主機 | WNS7-1.0/115/70-Q | 3臺 |
2 | 平臺扶梯 | 1ES10-4-MX | 3套 |
3 | 燃燒機 | TBG1100ME NOx<120mg/m³ | 3臺 |
4 | 自動控制箱 | 立式,彩色觸摸屏 | 3臺 |
5 | 補水泵 | JGGC12.5-15*11 | 3臺 |
6 | 熱水循環泵 | IS200-150-400A,Q=373/m³/h, H=44m,N=75KW |
6臺 |
7 | 軟化水設備 | 20t/h | 1套 |
8 | 分水缸 | DN600,三進三出 | 1臺 |
9 | 節能器 | 10t/h鋼管+翅片 | 3臺 |
10 | 節能器循環泵 | 50-125 | 3臺 |
11 | 煙道、煙囪 | ¢800mm,厚度6mm,高度12m | 3套 |
12 | 爐水取樣器 | QYQ-10 | 3臺 |
13 | 發泡管 | ¢217*8 | 100米 |
14 | 發泡管 | ¢159*6 | 100米 |
15 | 發泡管 | ¢133*5 | 100米 |
16 | 發泡管 | ¢57*3.5 | 100米 |
17 | 彈簧式安全閥 | PN1.6/DN100 | 12臺 |
18 | 鑄鋼截止閥 | PN1.6/DN219 | 12臺 |
19 | 鑄鋼截止閥 | PN1.6/DN50 | 6臺 |
20 | 鑄鋼截止閥 | PN1.6/DN200 | 12臺 |
21 | 鑄鋼截止閥 | PN1.6/DN50 | 6臺 |
22 | 鑄鋼排污閥 | PN1.6/DN40 | 18臺 |
23 | 壓力表 | Y-150,0-1.6,2.5級 | 24個 |
24 | 溫度表 | Y-150 | 12個 |
25 | 電線電纜 | 1.5㎡600米、25㎡75 | 3套 |
26 | 除污器 | 臥式角通式,壓力1.0MPa,DN450 | 1臺 |
27 | 軟化水箱 | 不銹鋼,V=32m3 | 1臺 |
28 | 防爆電磁閥 | DN300(以港華設計院確定燃氣管徑為準) | 1臺 |
29 | 燃氣二級調壓閥(含過濾器、儀表) | DN300(以港華設計院確定燃氣管徑為準) | 3套 |
30 | 防爆探測器 | E620 | 6路 |
31 | 報警控制器 | M610(12路) | 1臺 |
32 | 運輸及保險費 | ||
33 | 鍋爐安裝費 | 鍋爐就位安裝、室內工藝管道安裝、人工費、機械費、西門子電器元件、國標管件及輔助材料費、鍋爐試壓、燃燒機調試、鍋爐48小時試運行、燃氣報警設備安裝、對司爐人員進行技術培訓等 | |
34 | 鍋爐檢驗費 | 鍋爐安裝監檢、管道探傷、安全閥校驗、壓力表校驗等 |
WNS14-1.25/115/70-Y.Q燃油燃氣熱水鍋爐價格: http://www.yaho123.com/xw/h-384.html
集中車間廠房供暖用多大的燃氣熱水鍋爐:http://www.yaho123.com/xw/h-361.html
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照