日期:2019-07-22 09:09:44 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 型號規格 | 備注 |
一 | 鍋爐及輔助設備 | ||||
1 | 鍋爐本體 | 臺 | 1 | WNS 8-1.25-Q燃用天然氣或沼氣時均應達到額定蒸發量,投標廠家應根據此要求考慮鍋爐的受熱面和煙氣阻力 | 不銹鋼外包 |
2 | 閥門儀表 | 套 | 1 | 1.6MPa | |
3 | 燃燒器 | 臺 | 1 | 沼氣、天然氣兩用,全電子比例調節,配進風消聲器 | 原裝進口 |
4 | 燃氣閥組 | 套 | 1 | 沼氣、天然氣各2套,閥組口徑:天然氣≥DN80、沼氣≥DN125 | |
5 | 冷凝器 | 臺 | 1 | 304或316不銹鋼 | |
6 | 循環水泵 | 臺 | 1 | 冷凝器與水箱循環 | 一用一備 |
7 | 給 水 泵 | 臺 | 2 | 鍋爐配套,變頻控制,連續給水,現有泵型號:KQW50—200-5.5/2 | 一用一備,利舊,投標方負責拆除及重新安裝 |
8 | 分 汽 缸 | 臺 | 1 | 2進(DN150)3出(DN80,DN65,DN50) | |
9 | 連續排污膨脹器 | 臺 | 1 | 配套液位自動控制系統,連排蒸汽排入水箱內的盤管后到排污降溫池 | |
10 | 定期排污膨脹器 | 臺 | 1 | 鍋爐配套 | |
11 | 不銹鋼煙囪 | 套 | 1 | 標高:15米 板厚≥5mm | Sus304 |
12 | 煙 道 | 套 | 2 | 節能器后的煙道Sus304 | |
二 | 水處理系統 | ||||
1 | 全自動多介質過濾器 | 臺 | 2 | 單臺處理能力:≥12m³/h | 一用一備 |
2 | 全自動軟水器 | 臺 | 2 | 單臺處理能力:≥10m³/h | 一用一備,利舊, 投標方負責拆除及重新安裝 |
3 | 不銹鋼水箱 | 臺 | 1 | 現有水箱V=8M3,水箱內需要增加連排蒸汽換熱盤管 | SUS304,利舊, 投標方負責拆除及重新安裝 |
三 | 沼氣增壓系統 | ||||
1 | 沼氣增壓風機 | 臺 | 2 | 變頻控制,流量、壓力可調。 | 一用一備 |
2 | 沼氣穩壓、脫水、過濾罐 | 臺 | 1 | Ø1600×3m | |
四 | 控制系統 | 臺 | 1 | ||
1 | 總電源進線柜 | 臺 | 1 | ||
2 | 鍋爐控制柜 | 套 | 1 | 西門子PLC及10寸以上觸摸屏,液位自動控制,燃燒自動調節等,屏上顯示:蒸汽壓力、蒸汽流量、鍋爐水位、排煙溫度、進出水溫度等 | 不低于:電器元件施耐德、變頻器ABB 等品牌 |
3 | 沼氣增壓系統控制柜 | 套 | 1 | 西門子PLC及10寸觸摸屏,恒壓供氣,氣壓、流量可調。屏上顯示沼氣流量、壓力、溫度等 | |
4 | 熱工儀表 | 套 | 1 | 按控制柜的要求配置 | 國際知名品牌 |
5 | 沼氣流量計 | 套 | 1 | 帶溫度壓力補償,精度1.0 ,數字式,遠程顯示 | 進口品牌 |
6 | 蒸汽流量計 | 套 | 1 | 帶溫度壓力補償,精度1.0 ,數字式,遠程顯示 | 進口品牌 |
7 | 給水流量計 | 套 | 1 | 帶溫度壓力補償,精度1.0 ,數字式,遠程顯示 | 國產名牌 |
五 | 服務費用 | ||||
1 | 運輸費 | 套 | 1 | 交貨地點:現代牧業(寶雞)有限公司場區內 | |
2 | 安裝費用 | 套 | 1 | 1、本次招標全部設備的安裝、調試、保溫、驗收、辦證、培訓等; 2、含沼氣增壓系統及管道的安裝; 3、兩個鍋爐房分氣缸間蒸汽管道安裝,管道距離約為80m。 | |
說明:報價除按本表提供明細報價外,還應標明生產廠家、品牌、產地,其中水處理設備、燃氣閥組、電控系統的電氣元件、熱工儀表、安裝材料需另提供明細清單,注明商品名稱、規格型號 、數量、生產廠家、品牌、產地等。 |
上一篇:10T燃油鍋爐配套清單
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照