日期:2019-08-05 08:57:38 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
序號 | 材料名稱 | 型號規格 | 數量 | 單價 | 總價 | 廠家或產地 |
1 | 燃氣熱水鍋爐本體 | WNS2.8-1.0/95/70-Y | 1 | 223000.00 | 223000.00 | 鄭州鍋爐廠 |
2 | 燃氣燃燒器 | 燃氣燃燒器 | 1 | 126000.00 | 126000.00 | 意大利原裝 |
3 | 鍋爐控制柜 | 南京仁泰 | 1 | 28500.00 | 28500.00 | 觸摸屏 |
4 | 鍋爐循環泵 | TQ150-160 | 3臺 | 7800.00 | 23400.00 | 上海 Q=150H=32 N=22 |
5 | 補水泵 | TQ32-100 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 上海 Q=6H=44 |
軟水箱 | 6T | 1臺 | 9000.00 | 9000.00 | 自制 | |
鍋爐軟化水 | BLF2750-500 | 1 | 26200.00 | 26200.00 | 美國 | |
6 | 分水器 | D400 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 3路 |
7 | 集水器 | >D400 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 3路 |
8 | 鍍鋅鋼管 | 1 | 32000.00 | 32000.00 | 安鋼 | |
9 | 無縫管材 | 1 | 26000.00 | 26000.00 | 安鋼 | |
10 | 法蘭 | 1 | 6500.00 | 6500.00 | 國標 | |
11 | 彎頭管件 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 國標 | |
12 | 閥門 | 1 | 1280.00 | 1280.00 | 天津關字牌 | |
13 | 除污器 | DN150 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 自制 |
14 | 控制柜 | 一控三 | 1 | 7300.00 | 7300.00 | |
15 | 保溫材料 | 巖棉鋁箔 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 國標 |
16 | 電纜電線 | 鍋爐房之內 | 1 | 6500.00 | 6500.00 | 國標 |
17 | 軟連接 | 1 | 850.00 | 850.00 | 國標 | |
18 | 儀器、儀表 | 1 | 850.00 | 850.00 | 國標 | |
19 | 煙囪及支架 | ∮500mm | 15m | 13600.00 | 13600.00 | 自制 |
20 | 煙道蝶閥 | 1 | 600.00 | 600.00 | 自制 | |
21 | 防爆風機 | 280W | 2個 | 1200.00 | 2400.00 | 滬通 |
22 | 管道支架 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 自制 | |
23 | 法蘭螺絲等 | 1 | 800.00 | 800.00 | 國標 | |
24 | 鍋爐系統安裝費 | 1 | 78500.00 | 78500.00 | 2與4噸鍋爐安裝 | |
24 | 合計金額(大寫) | ¥659500.00 |
下一篇:烘干砂石用重油鍋爐
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照