日期:2021-11-25 08:50:20 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
序號 | 項目 | 單位 | 數值或說明 | |
1 | 設備名稱 | / | 20噸燃氣冷凝式蒸汽鍋爐 | |
2 | 鍋爐型號 | / | WNS20-1.25-Q | |
4 | 鍋爐結構型式 | / | 臥式內燃三回程濕背式波紋爐膽結構 | |
6 | 制造廠生產等級 | / | A級 | |
7 | 額定蒸發量 | T/H | 20 | |
8 | 額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25 | |
9 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | 193 | |
10 | 給水溫度 | ℃ | 104 | |
11 | 滿水容積 | m³ | 34 | |
13 | 鍋爐設計熱效率 | % | ≥99 | |
14 | 鍋爐排煙溫度 | ℃ | ∠70 | |
15 | 適用燃料 | / | 天然氣 | |
16 | 燃燒方式 | / | 室燃爐微正壓燃燒 | |
17 | 給水方式 | / | 變頻連續給水調節 | |
18 | 最大燃料耗量 | Nm3/h | 1395 | |
19 | 鍋爐運輸重量 | T | 43.2 | |
20 | 鍋爐運輸尺寸(L×W×H) | mm | 9500×5700×5800 | |
21 | 主汽閥通徑 | mm | DN200 | |
23 | 安全閥通徑 | mm | 2×DN100 | |
24 | 進水口通徑 | mm | DN50 | |
25 | 排污通徑 | mm | DN50 | |
26 | 煙囪口徑 | mm | Ф900 | |
27 | 外包材質 | mm | 磨砂不銹鋼板,厚度≥0.8 | |
28 | 爐體表面溫度 | ℃ | ≤45℃(環境溫度15℃) | |
29 | 鍋爐負荷范圍 | % | 30-100 | |
30 | 煙 氣 排 放 指 標 | 格林曼黑度 | 級 | ≤1 |
SO2 | mg/Nm³ | <10 | ||
NOX | mg/Nm³ | <80 | ||
煙塵排放濃度 | mg/Nm3 | 0 |
20噸燃氣低氮燃燒蒸汽鍋爐
來自[重慶]的客戶評論
鄭鍋7噸危廢余熱鍋爐,希望將來繼續在產品過硬的質量標準下的安全穩定地運行下去!
來自[安徽]的客戶評論
我們以前選購的其他廠家的余熱鍋爐,用了2年故障了,不給售后。經熟人介紹,二次采購選擇了鄭鍋,那質量杠杠的!
來自[云南]的客戶評論
我們采購的是98t/h次高壓次高溫碳素窯余熱鍋爐(Q260/900-98-5.3/490)和6t/h低溫低壓碳素窯余熱鍋爐(Q50/375-6-0.7),整體的運行效果很滿意!
來自[河南焦作]的客戶評論
購買一次余熱鍋爐,與鄭鍋合作,不僅學會了看余熱鍋爐型號,還學會了一些余熱鍋爐結構的一些知識,業務經理還是不錯的!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照