日期:2021-08-30 08:52:20 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
項目序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 能源類型 | 項目類型 | 項目公司 | 項目規模 (MW) |
上網電價(含稅) (元/千瓦時) |
納入補貼目錄批次 | 業務類型 |
1 | 晉中匯能壽陽生物質發電項目 | 山西省晉中市壽陽縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 晉中匯能發電有限公司 | 6.6 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
2 | 泰來縣興發生物質能熱電聯產項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 泰來興發生物質能熱電有限公司 | 36 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
3 | 七臺河市生活垃圾焚燒發電項目 | 黑龍江省七臺河市桃山區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 七臺河綠能新能源有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
4 | 尚志市1×30MW生物質發電新建工程 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 黑龍江中鑫熱電有限責任公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
5 | 綏化市生活垃圾焚燒發電項目 | 黑龍江省綏化市北林區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 綏化市綠能新能源有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
6 | 安達綠能生物質發電(1*30MW)工程 | 黑龍江省綏化市安達市 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 安達綠能生物質能源開發有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
7 | 富裕縣生物質發電工程 | 黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 富裕綠能生物質電力有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
8 | 富錦市宸龍生物質熱力有限責任公司生物質發電項目 | 黑龍江省佳木斯市富錦市 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 富錦市宸龍生物質熱力有限責任公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
9 | 5.8MW秸稈沼氣發電項目 | 山東省德州市樂陵市 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 樂陵勝利新能源有限責任公司 | 5.8 | 0.594 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
10 | 茌平縣國環再生能源有限公司茌平縣國環生活垃圾焚燒發電項目 | 山東省聊城市茌平區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 茌平縣國環再生能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
11 | 滕州市通達新能源科技有限公司沼氣發電項目 | 山東省棗莊市滕州市 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 滕州市通達新能源科技有限公司 | 3 | 0.594 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
12 | 金鄉盛運環保電力有限公司金鄉垃圾焚燒發電項目 | 山東省濟寧市金鄉縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 金鄉盛運環保電力有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
13 | 光大生物能源(威海)有限公司文登區生物質熱電聯產項目 | 山東省威海市文登區 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 光大生物能源(威海)有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
14 | 臨沂恒泰新能源有限公司沂南生活垃圾焚燒發電項目 | 山東省臨沂市沂南縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 臨沂恒泰新能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
15 | 山東鄆城圣元環保電力有限公司生活垃圾焚燒發電項目二期工程 | 山東省菏澤市鄆城縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 山東鄆城圣元環保電力有限公司 | 18 | 0.65 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
16 | 青島西海岸康恒環保能源有限公司黃島區生活垃圾焚燒發電項目 | 山東省青島市黃島區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 青島西海岸康恒環保能源有限公司 | 60 | 0.65 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
17 | 冠縣國環垃圾處理有限公司冠縣國環生活垃圾焚燒發電項目 | 山東省聊城市冠縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 冠縣國環垃圾處理有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
18 | 鄄城長青生物質能源有限公司生物質發電項目 | 山東省菏澤市鄄城縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 鄄城長青生物質能源有限公司 | 35 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
19 | 安丘市新中水環保科技有限公司安丘市垃圾填埋場垃圾填埋氣發電項目 | 山東省濰坊市安丘市 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 安丘市新中水環保科技有限公司 | 3.201 | 0.594 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
20 | 遷安市太平莊鄉崇家峪村30兆瓦地面光伏電站項目 | 河北省唐山市遷安市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 遷安市瑞光能源技術有限公司 | 30 | 0.73 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
21 | 易縣中能太陽能有限公司一期30兆瓦光伏發電項目-15兆瓦集中式光伏扶貧指標 | 河北省保定市易縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 易縣中能太陽能有限公司 | 11.5 | 0.85 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
22 | 易縣創能太陽能有限公司一期30兆瓦光伏發電項目-15兆瓦集中式光伏扶貧指標 | 河北省保定市易縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 易縣創能太陽能有限公司 | 11.5 | 0.85 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
23 | 易縣創能太陽能有限公司一期30兆瓦光伏發電項目-12兆瓦普通光伏發電指標 | 河北省保定市易縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 易縣創能太陽能有限公司 | 12 | 0.96 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
24 | 易縣中能太陽能有限公司一期30兆瓦光伏發電項目-12兆瓦普通光伏發電指標 | 河北省保定市易縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 易縣中能太陽能有限公司 | 12 | 0.96 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
25 | 中廣核太原古交閣上風電項目 | 山西省太原市古交市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核古交風力發電有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
26 | 龍源忻州偏關老營鎮風電場項目 | 山西省忻州市偏關縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 龍源偏關風力發電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
27 | 華陽智慧左云一期風電項目 | 山西省大同市左云縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 大同市華陽智慧能源有限公司左云風力發電分公司 | 49.9 | 0.6 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
28 | 佳盛古縣30兆瓦光伏發電項目 | 山西省臨汾市古縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 古縣佳盛能源有限公司 | 30 | 0.98 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
29 | 突泉縣富盛39.3兆瓦光伏項目2 | 內蒙古自治區興安盟突泉縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 突泉縣富盛太陽能科技有限公司 | 28.31 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
30 | 大安昌盛日電10MW光伏電站項目 | 吉林省白城市大安市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大安昌盛日電太陽能科技有限公司 | 10 | 0.6 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
31 | 大安三峽光伏扶貧與畜牧業相結合并網發電項目 | 吉林省白城市大安市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大安三峽慶達光伏發電有限公司 | 14.456 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
32 | 白城大安市百強新能源有限公司光伏扶貧項目 | 吉林省白城市大安市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 白城大安市百強新能源有限公司 | 7.242 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
33 | 汪清縣30MW集中式光伏扶貧電站 | 吉林省延邊朝鮮族自治州汪清縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 汪清縣振發投資有限公司 | 23 | 0.75 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
34 | 六安市裕安區城鄉建設投資有限公司裕安區70MW光伏扶貧電站 | 安徽省六安市裕安區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 六安市裕安區城鄉建設投資集團有限公司 | 50.4 | 0.98 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
35 | 翔晟新能源霍邱潘集鎮李崗15MW光伏電站項目 | 安徽省六安市霍邱縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 霍邱翔晟新能源科技有限公司 | 2.2 | 0.7 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
36 | 合肥長豐縣楊廟鎮大莊水庫10MWp漁光一體光伏電站項目 | 安徽省合肥市長豐縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 通威漁光一體長豐有限公司 | 10 | 0.68 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
37 | 國風姜格莊風電場 | 山東省煙臺市牟平區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 山東國風風電設備有限公司 | 20 | 0.6 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
38 | 瑞鴻寧津風電場 | 山東省德州市寧津縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 寧津瑞鴻新能源有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
39 | 三自武城李家戶風電場 | 山東省德州市武城縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 武城縣三自風力發電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
40 | 國電投(中電投)德州樂陵鄭店風電場 | 山東省德州市樂陵市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 樂陵潤能風力發電有限公司 | 48 | 0.6 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
41 | 國瑞能源濟南章丘九頂山風電場25×2000千瓦風力發電機組 | 山東省濟南市章丘區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 濟南瑞風新能源有限公司 | 50 | 0.61 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
42 | 華能海陽郭城風電場一期 | 山東省煙臺市海陽市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 華能煙臺風力發電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
43 | 中海油濰坊濱海風電場二期工程 | 山東省濰坊市寒亭區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中海油新能源濰坊風電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
44 | 新天莒南望海風電場 | 山東省臨沂市莒南縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 莒南新天風能有限公司 | 40 | 0.61 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
45 | 國電投濱州陽信風電場 | 山東省濱州市陽信縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 陽信德惠風力發電有限公司 | 48 | 0.6 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
46 | 宣力牡丹區李村風電場 | 山東省菏澤市牡丹區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 菏澤廣順新能源有限公司 | 80 | 0.61 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
47 | 北京天潤淄川摘星山風電場33×1500千瓦風力發電項目 | 山東省淄博市淄川區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 淄博潤川新能源有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
48 | 國電投夏津雷集風電場 | 山東省德州市夏津縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 夏津惠能風力發電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
49 | 中穆新泰20MW并網光伏發電A | 山東省泰安市新泰市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 新泰市中穆新能源科技有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
50 | 茌平縣鑫佳源光伏農業有限公司肖莊鎮40兆瓦設施農業光伏發電項目A | 山東省聊城市茌平區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 茌平縣鑫佳源光伏農業有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
51 | 平邑縣白彥鎮10兆瓦并網光伏電站工程 | 山東省臨沂市平邑縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 平邑臨源光伏電力開發有限公司 | 10 | 1 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
52 | 中穆新泰20MW并網光伏發電 | 山東省泰安市新泰市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 新泰市中穆新能源科技有限公司 | 10 | 1 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
53 | 濟南中晟新能源開發有限公司懷仁鎮40兆瓦地面光伏發電項目 | 山東省濟南市商河縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 濟南中晟新能源開發有限公司 | 39.6 | 1 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
54 | 五蓮中至京科光伏發電 | 山東省日照市五蓮縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 五蓮京科光伏發電有限公司 | 20 | 0.98 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
55 | 沂南中草藥種植一體化二期10MW光伏電站項目 | 山東省臨沂市沂南縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 沂南力諾太陽能電力工程有限公司 | 10 | 1 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
56 | 孚堯宜昌高新區白洋鎮光伏項目 | 湖北省宜昌市枝江市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 宜昌市孚堯綠色電力有限公司 | 20 | 0.92 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
57 | 東方日升仙桃楊林尾鎮150兆瓦(二期30兆瓦)農光互補發電項目 | 湖北省縣級市仙桃市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 仙桃楚能新能源有限公司 | 30 | 0.8 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
58 | 東方日升仙桃楊林尾鎮150兆瓦(一期20兆瓦)農光互補發電項目 | 湖北省縣級市仙桃市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 仙桃楚能新能源有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
59 | 高投麻城鐵門崗光伏項目(總容量70兆瓦,本期50.4兆瓦,其余19.6兆瓦已納入國家財政補貼) | 湖北省黃岡市麻城市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 麻城市高投光電有限公司 | 50.4 | 0.98 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
60 | 齊星集團隨縣龍崗一期光伏項目 | 湖北省隨州市隨縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 湖北萬泰新能源發展有限公司 | 20 | 0.92 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
61 | 中電麻城鐵門崗二期光伏項目(總容量50.44MW,本期30MW) | 湖北省黃岡市麻城市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 湖北中電智光新能源有限公司 | 30 | 0.98 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
62 | 內蒙古哈納斯風力發電有限公司阿左旗賀蘭山風電場一期200兆瓦風力發電項目 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 內蒙古哈納斯風力發電有限公司 | 200 | 0.56 | 2021年補貼清單第十批 | 申報 |
來自[中山]的客戶評論
我們是一家紡織水洗廠生產加發電選購的是ZG30-5.29-T型號鍋爐。2015年9月合同生成,2016年4月完成發貨,2016年7月11號該項目的水壓試驗合格,隨后,設備正式投
來自[烏魯木齊]的客戶評論
我們生產用氣需要2臺蒸汽鍋爐,分別是15噸WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐和6噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐,都是在鄭鍋股份購買的。
來自[江蘇宿遷]的客戶評論
我們是宿遷的一家企業,總共在鄭鍋股份前后采購了6臺鍋爐,包括2臺45t/h和4臺50t/h生物質鏈條爐排鍋爐,這家廠子70多年歷史,真的不錯!
來自[新密]的客戶評論
75噸生物質循環流化床發電鍋爐是鄭州鍋爐廠給我們做的幾個案例中性價比最高的一個,服務及設計方面很好!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照