日期:2023-04-20 11:22:53 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: 1、建設內容根據草灘生態產業園熱力工程專項規劃,草灘集中供熱熱源為城北供熱中心。自城北供熱中心燃氣鍋爐改造后,集中供熱的溫度、壓力無法達到公司生產線熱力要求,故公司開      
根據草灘生態產業園熱力工程專項規劃,草灘集中供熱熱源為城北供熱中心。自城北供熱中心燃氣鍋爐改造后,集中供熱的溫度、壓力無法達到公司生產線熱力要求,故公司開始采用自有鍋爐供熱。現因現有鍋爐供熱能力無法滿 足生產需要,新增一臺天然氣鍋爐。
15噸天然氣鍋爐
項目依托現有鍋爐房(建筑面積約 2000m2),新增一臺 WNS15-1.25-Y.Q 天然氣鍋爐及附屬設施,鍋爐所產蒸汽并入原鍋爐房熱力供給中心,用于各車 間生產用熱。項目建設內容詳見表 2-1。
表1 項目組成表
表2-1項目組成表 | ||||
項目組成 | 環評階段項目建設情況 | 實際建設情況 | 對比結果 | |
主體工程 | 鍋爐主體 | 新增一臺WNS 15-1.25-Y.Q天然氣鍋爐,鍋爐運行時長為24h/d,240d/a | 新增一臺WNS 15-1.25-Y.Q天然氣鍋爐,鍋爐運行時長為24h/d,240d/a | 與環評一致 |
輔助工程 | 附屬設施 | 風機房、泵房、除氧間、控制室等附屬設施,除氧器及設備用房為依托,其余設備均為新增 | 風機房、泵房、除氧間、控制室等附屬設施,除氧器及設備用房為依托,其余設備均為新增 | 與環評一致 |
公用工程 | 給水 | 本公司生產線制備的軟水 | 本公司生產線制備的軟水 | 與環評一致 |
排水 | 鍋爐房排水經鍋爐房北側降溫池冷卻后排入市政污水管網:不新增生活污水 | 鍋爐房排水經鍋爐房北側降溫池冷卻后排入市政污水管網:不新增生活污水 | 與環評一致 | |
供電 | 由市政供電電網供給 | 由市政供電電網供給 | 與環評一致 | |
燃氣 | 由市政燃氣管網供給 | 由市政燃氣管網供給 | 與環評一致 | |
環保工程 | 廢氣 | 鍋爐采用低氮燃燒及煙氣再循環技術,鍋爐廢氣經51m排氣筒排放 | 鍋爐采用低氮燃燒及煙氣再循環技術,鍋爐廢氣經15m排氣筒排放 | 排氣筒高度變化 |
廢水 | 鍋爐房排水經鍋爐房北側降溫池冷卻后排入市政污水管網:不新增生活污水 | 鍋爐房排水經鍋爐房北側降溫池冷卻后排入市政污水管網:不新增生活污水 | 與環評一致 | |
噪聲 | 采用低噪聲設備,基礎減振,柔性連接、廠房隔聲 | 采用低噪聲設備,基礎減振,柔性連接、廠房隔聲 | 與環評一致 |
本次驗收范圍內主要設備清單對照見表2。
表2 主要設備清單對照表
表2-2主要設備清單對照表 | |||||
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量 | 備注 | 變化情況 |
1 | 燃氣鍋爐 | WNS 15-1.25-Y.Q | 1 | 新增 | 與環評一致 |
2 | 冷凝泵 | TD-20G/2SWHCJ | 1 | 新增 | 與環評一致 |
3 | 除氧器 | YDQ/40-2500/ 20 | 2 | 依托 | 與環評一致 |
4 | 供水泵 | CD MF 65-70-1Q=50H=163N= 38 | 1 | 新增 | 與環評一致 |
5 | 省煤器 | 鍋爐出廠配套 | 1 | 新增 | 與環評一致 |
6 | 鍋爐給水泵 | 南方熱水泵37kw、65t/h,139m | 1 | 新增 | 與環評一致 |
7 | 冷凝器循環泵 | 南方熱水泵_H=20m;Q=15m"/h | 1 | 新增 | 與環評一致 |
8 | 蒸汽流量計 | DN 200, OS FLU GB/VD 2420-1001B | 1 | 新增 | 與環評一致 |
9 | 燃燒器送風機 | ≥55KW | 1 | 新增 | 與環評一致 |
10 | 排氣筒 | DN1100H=51m | 1 | 新增 | 排氣筒高度變化 |
來自[山東濱州]的客戶評論
我們是碳素行業,從鄭鍋采購了3臺15噸碳素窯余熱鍋爐,目前運行順暢!
來自[洛陽]的客戶評論
我們是洛陽的一家玻璃行業加工,從鄭州鍋爐廠采購了12.5噸和15噸玻璃窯余熱鍋爐及輔機,說實話,就是沖著鄭鍋這個品牌和70多年歷史去的~
來自[濱州]的客戶評論
我們是碳素行業用的,因為是鄭鍋品牌嗎,大家都熟悉都知道,然后在2017年3月份采購了3臺15噸碳素窯余熱鍋爐,現在已完成水壓測試,我們預計2018年2月份投入使用。
來自[烏魯木齊]的客戶評論
我們生產用氣需要2臺蒸汽鍋爐,分別是15噸WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐和6噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐,都是在鄭鍋股份購買的。
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照