日期:2016-11-23 09:56:23 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: 在工業鍋爐使用過程中,經常使用的鍋爐有燃煤鍋爐、燃油鍋爐、甲醇鍋爐和天然氣鍋爐等。對于這幾大工業鍋爐我們很熟悉,對于這幾種鍋爐燃料的熱值我們又了解多少呢?      
在工業鍋爐使用過程中,經常使用的鍋爐有燃煤鍋爐、燃油鍋爐、甲醇鍋爐和天然氣鍋爐等。對于這幾大工業鍋爐我們很熟悉,對于這幾種鍋爐燃料的熱值我們又了解多少呢?
能源名稱 | 平均低位發熱量 | 折標準煤系數 |
原煤 | 20908千焦(5000千卡)/千克 | 0.7143千克標準煤/千克 |
洗精煤 | 26344千焦(6300千卡)/千克 | 0.9000千克標準煤/千克 |
其他洗煤 | ||
⑴洗中煤 | 8363千焦(2000千卡)/千克 | 0.2857千克標準煤/千克 |
⑵煤泥 | 8363~12545千焦(2000-3000千克) | 0.2857~0.4285千克標準煤/千克 |
焦碳 | 28435千焦(6800千卡)/千克 | 0.9714千克標準煤/千克 |
原油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標準煤/千克 |
燃料油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標準煤/千克 |
汽油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克標準煤/千克 |
煤油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克標準煤/千克 |
柴油 | 42552千焦(10200千卡)/千克 | 1.4571千克標準煤/千克 |
液化石油氣 | 50179千焦(12000千卡)/千克 | 1.7143千克標準煤/千克 |
煉廠干氣 | 45998千焦(11000千卡)/千克 | 1.5714千克標準煤/千克 |
油田天然氣 | 38931千焦(9310千卡)/立方米 | 1.3300千克標準煤/立方米 |
氣田天然氣 | 35544千焦(8500千卡)/立方米 | 1.2143千克標準煤/立方米 |
煤礦瓦斯氣 | 14636~16726千焦(3500~4000千卡)/立方米 | 0.5~0.5714千克標準煤/立方米 |
焦爐煤氣 | 16726~17081千焦(4000~4300千卡)立方米 | 0.5714~0.6143千克標準煤/立方米 |
其他煤氣 | ||
⑴發生爐煤氣 | 5227千焦(1250千卡)/立方米 | 0.1786千克標準煤/立方米 |
⑵重油催化裂解煤氣 | 19235千焦(4600千卡)/立方米 | 0.6571千克標準煤/立方米 |
⑶重油熱裂解煤氣 | 35544千焦(8500千卡)/立方米 | 1.2143千克標準煤/立方米 |
⑷焦碳制氣 | 16308千焦(3900千卡)/立方米 | 0.5571千克標準煤/立方米 |
⑸壓力氣化煤氣 | 15054千焦(2500千卡)/立方米 | 0.5143千克標準煤/立方米 |
⑹水煤氣 | 10454千焦(2500千卡)/立方米 | 0.3571千克標準煤/立方米 |
煤焦油 | 33453千焦(8000千卡)/立方米 | 1.1429千克標準煤/立方米 |
熱力(當量) | 0.03412千克標準煤/106焦(0.14286千克標準煤/1000千卡 | |
電力(當量) | 3596千焦(860千卡)/千瓦小時 | 0.1229千克標準煤/千瓦小時 |
電力(等價) | 11826千焦(2828千卡)/千瓦小時 | 0.4040千克標準煤/千瓦 |
以上是鄭州鍋爐廠為您介紹的幾種燃料的熱值,另外,再為大家介紹這幾種燃料的能耗。經過大量的實踐證明,1噸燃煤鍋爐1小時消耗110~150公斤煤炭左右;1噸燃油鍋爐1小時消耗65公斤柴油,1噸甲醇鍋爐每小時消耗甲醇101公斤左右,1噸燃氣鍋爐每小時的耗氣量在70千克左右。更多關于鍋爐問題歡迎咨詢在線客服!
上一篇:58MW燃油熱水鍋爐型號及耗油量
來自[重慶]的客戶評論
鄭鍋7噸危廢余熱鍋爐,希望將來繼續在產品過硬的質量標準下的安全穩定地運行下去!
來自[安徽]的客戶評論
我們以前選購的其他廠家的余熱鍋爐,用了2年故障了,不給售后。經熟人介紹,二次采購選擇了鄭鍋,那質量杠杠的!
來自[云南]的客戶評論
我們采購的是98t/h次高壓次高溫碳素窯余熱鍋爐(Q260/900-98-5.3/490)和6t/h低溫低壓碳素窯余熱鍋爐(Q50/375-6-0.7),整體的運行效果很滿意!
來自[河南焦作]的客戶評論
購買一次余熱鍋爐,與鄭鍋合作,不僅學會了看余熱鍋爐型號,還學會了一些余熱鍋爐結構的一些知識,業務經理還是不錯的!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照