日期:2017-11-06 09:45:57 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: SZL10-1.6-AⅡ主要用于生產加氣混凝土砌塊蒸養工藝的預養車間、蒸壓釜的供氣供熱,以及紅柱石選廠浮選車間的礦漿加溫。燃料使用西北區Ⅱ類煙煤,采購其熱值約為4200~5500大      
SZL10-1.6-AⅡ主要用于生產加氣混凝土砌塊蒸養工藝的預養車間、蒸壓釜的供氣供熱,以及紅柱石選廠浮選車間的礦漿加溫。燃料使用西北區Ⅱ類煙煤,采購其熱值約為4200~5500大卡/千克。
10t/h鏈條爐排蒸汽鍋爐技術參數
1、鍋爐制造設備參數
序號 | 項目 | 要素質 | 備注 |
1 | 鍋爐型號 | SZL10-1.6-AⅡ | 雙鍋筒縱置式鏈條爐排蒸汽鍋爐 |
2 | 額定蒸汽壓力 MPa | 1.6 | |
3 | 鍋爐額定蒸發量 t/h | 10(功能考核指標) | 能效測試8%超負荷生產能力 |
4 | 給水溫度℃ | 104左右 | 加熱力除氧器后 |
5 | 額定蒸汽溫度 ℃ | 204.3 | 飽和溫度 |
6 | 允許的負荷變化范圍 % | 30~100 | |
7 | 適用煤種 | Ⅱ類煙煤 | 熱值約為4200~5500大卡/千克 |
8 | 燃料消耗量 kg/h | ~1808.4 | 功能考核指標 |
9 | 設計熱效率 % | ≥79.4 | 功能考核指標 |
10 | 輻射受熱面積 m2 | ≥29.5 | |
11 | 對流受熱面積 m2 | ≥204.1 | |
12 | 省煤器受熱面積 m2 | >209 | |
13 | 爐排有效面積 m2 | ≥11.8 | |
14 | 爐膛容積 m3 | ≥27.7 | |
15 | 空氣溫度 ℃ | 1~36 | |
16 | 鍋爐水容量 m3 | >10.15 |
2、鍋爐輔機配置參數
設備名稱 | 規格型號 | 技術參數 | 備注 |
省煤器 | 鑄鐵大塊式,配套10t | 1套,含閥門儀表 | |
取樣冷卻器 | 配套10t鍋爐 | 2臺 | |
儀表閥門 | 配套10t鍋爐 | 耐高溫高壓,PN25 | 法蘭PN25 |
鼓風機 | 10TG-NO.8.1D | H=2472Pa N=22kw Q=15000m³/h | 1套,含電機、控制 |
引風機 | Y8-39NO.10D | H=3590Pa N=75kw Q=30000m³/h | 甲方單列采購 |
鼓風機變頻器 | 配套22KW | 國產知名品牌 | |
引風機變頻器 | 配套75KW | 甲方單列采購 | |
電動給水泵 | DG12-25³8 15kw | H=200m,Q=12.5m3/h | 給水/2臺 |
爐排調速箱 | GL-16P | N=1.1KW | 標配 |
框鏈式除渣機 | 框鏈式 L=11.5m | N=3KW | |
鍋爐電控柜 | 配套10t鍋爐 | ||
煙風道 | 標配,至省煤器下煙室 | 除塵器不配 | |
分氣缸 | Φ426³10 | 一進三出 | 標配 |
熱力除氧器 | JR-10,配套10t鍋爐 | 含控制 | |
吹灰裝置 | 配套10t鍋爐 | 介質:減壓蒸壓 | |
上煤機 | 有效提升高度10m,附帶振動給料機 | 配電機3kw | |
平臺扶梯 | 配套10t鍋爐 | ||
備品備件 | 配套 | 1套 |
下一篇:供暖面積與鍋爐規格的關系
來自[重慶]的客戶評論
鄭鍋7噸危廢余熱鍋爐,希望將來繼續在產品過硬的質量標準下的安全穩定地運行下去!
來自[安徽]的客戶評論
我們以前選購的其他廠家的余熱鍋爐,用了2年故障了,不給售后。經熟人介紹,二次采購選擇了鄭鍋,那質量杠杠的!
來自[云南]的客戶評論
我們采購的是98t/h次高壓次高溫碳素窯余熱鍋爐(Q260/900-98-5.3/490)和6t/h低溫低壓碳素窯余熱鍋爐(Q50/375-6-0.7),整體的運行效果很滿意!
來自[河南焦作]的客戶評論
購買一次余熱鍋爐,與鄭鍋合作,不僅學會了看余熱鍋爐型號,還學會了一些余熱鍋爐結構的一些知識,業務經理還是不錯的!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照