日期:2022-06-13 08:38:28 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
序號 | 名 稱 及 規 格 | 單位 | 數量 | 單重 | 總重 | 備注 |
一 | 汽機及其輔機設備 | |||||
1 | 凝汽式汽輪機型號:N12-3.43-1 | 臺 | 1 | 45 | ||
2 | 汽輪發電機型號:QFW-12-2 | 臺 | 1 | |||
3 | 凝汽器型號:N-1000 | 臺 | 1 | 22.5 | ||
4 | 空氣冷卻器400Kw冷卻水量:128t/h | 臺 | 1 | |||
5 | 軸封冷卻器 型號:LQ-20 | 臺 | 1 | |||
6 | 疏水膨脹箱 | 臺 | 1 | |||
7 | 均壓箱 | 臺 | 1 | |||
8 | 濾水器DN200 | 臺 | 2 | |||
9 | 射水抽氣器 | 臺 | 1 | |||
10 | 射水箱 有效容積:8m3 | 臺 | 1 | |||
11 | 射水泵,流量:150m3/h,功率:37KW | 臺 | 2 | |||
12 | 凝結水泵50m3/h,電機功率:22KW | 臺 | 2 | |||
13 | 油箱容積:6m3 | 臺 | 1 | |||
14 | 雙聯冷油器 型號:YL-30 | 臺 | 1 | |||
15 | 雙聯濾油器 | 臺 | 1 | |||
16 | 高壓電動油泵,功率:37kW | 臺 | 1 | |||
17 | 交流輔助油泵,功率:5.5kW | 臺 | 1 | |||
18 | 直流輔助油泵,功率:5.5kW | 臺 | 1 | |||
19 | 電動慢速橋式起重機 25t/5t, L=13.5m | 臺 | 1 | |||
20 | 潤滑油真空式濾油機 TY50,50L/min | 臺 | 1 | |||
21 | 自動主汽門 | 臺 | 1 | |||
22 | 電動主汽門 Z942H-100I DN250 PN100 | 臺 | 1 | |||
23 | 潛污泵50QW(I)25 Q=25m3/h,N=2.2KW | 臺 | 1 | |||
二 | 鍋爐及輔機 | |||||
1 | 燃氣鍋爐 ZG-50/3.82-Q | 臺 | 1 | |||
主蒸汽3.82MPa(g),450℃ 55t/h | ||||||
排煙溫度145℃ | ||||||
2 | 電動給水泵(1用1備) | 臺 | 2 | |||
DG46-80X8,Q=55m3/h,H=600m | ||||||
配電動機 Y355M2-2,n=2950rpm,N=200kw,V=380V | 臺 | 2 | ||||
3 | 定期排污擴容器 DP-3.5,3.5m3 | 臺 | 1 | |||
4 | 加藥裝置 | 套 | 1 | |||
一箱二泵 | ||||||
磷酸三鈉計量泵:Q=60L/H,P=11MPa | ||||||
5 | 爐頂電動葫蘆 2t | 臺 | 1 | |||
6 | 取樣冷卻裝置 | 套 | 1 | |||
7 | 送風機 | 臺 | 1 | |||
G4-73型,NO12D,左90o,Q=61574m3/h,P=4756Pa,η=83.2%,n=1450rpm,風溫:20oC | ||||||
配電動機Y315M1-4,V=380V,N=132kw,n=1450rpm | 臺 | 1 | ||||
8 | 引風機 | 臺 | 1 | |||
Y4-73-11型,NO16D,右180oQ=96631m3/h,P=3693Pa,η=85.7%,n=960rpm,煙溫:<200oC | ||||||
配電機 Y315L2-6,V=380V,N=132kw,n=960rpm | ||||||
10 | 疏水泵 | 臺 | 1 | |||
ISR100-65-230A,Q=50m3/h,H=53.5m,N=22KW | ||||||
11 | 疏水箱 | 臺 | 1 | |||
鋼制 V=20m3,LXDXH=300X2500X2000板厚8 |
||||||
12 | 疏水擴容器 V=3m3 | 臺 | 1 | |||
13 | 除氧器 | 臺 | 1 | |||
Q=60T/H,P=0.02MPa,T=104OC | ||||||
配除氧水箱 | 臺 | 1 | ||||
V=25m3 | ||||||
14 | 連續排污擴容器 | 臺 | 1 | |||
φ1000,V=1.5m3 | ||||||
15 | 金屬波紋補償器 | 個 | 1 | |||
16 | 耐火磚、耐火澆注料砌筑 | t | 265 | |||
穩燃塔 | ||||||
16.1 | 異形磚1 | 塊 | 1050 | 7.5 | 7.875 | |
16.2 | 異形磚2 | 塊 | 860 | 6.7 | 5.762 | |
16.3 | 異形磚3 | 塊 | 620 | 5.8 | 3.596 | |
16.4 | 粘接劑 | t | 4 | |||
16.5 | 鋼筋D16 | t | 2.368 | |||
16.6 | 耐火混凝土 | t | 41.8 | |||
16.7 | 保溫混凝土 | t | 2.275 | |||
16.8 | 鋼筋混凝土 | t | 30 | |||
爐體 | ||||||
16.9 | 耐熱混凝土 | t | 50.4 | |||
16.10 | 保溫混凝土 | t | 9.6 | |||
16.11 | 硅酸鋁纖維氈 | t | 16.539 | |||
16.12 | 耐火磚 | t | 12.6 | |||
16.13 | 硅藻土磚 | t | 3.74 | |||
16.14 | 抹面 | 7.8 | ||||
16.15 | 灰漿 | 7.1 | ||||
16.16 | 鍍鋅鐵絲網 | t | 3.2 | |||
16.17 | 圓鋼 | t | 1.77 | |||
16.18 | 異形磚1 | 塊 | 75 | 6.86 | 0.5145 | |
16.19 | 異形磚2 | 塊 | 75 | 5.16 | 0.387 | |
16.20 | 異形磚3 | 塊 | 132 | 4.5 | 0.594 | |
17 | 氮氣罐 2m3 1.0MPa | 臺 | 1 | |||
18 | 壓縮空氣罐 2m3 1.0MPa | 臺 | 1 | |||
19 | 電動蝶閥 D943P-1 DN800 | 臺 | 1 | |||
20 | 電動眼鏡閥F943X-1 DN800 | 臺 | 1 | |||
21 | 氣動快切閥 D643X-1 DN800 | 臺 | 1 | |||
22 | 電動調節閥 DN800 | 臺 | 1 | |||
23 | 手動蝶閥 D343P-1 DN400 | 臺 | 4 | |||
24 | 氣動快切閥 DN400 | 臺 | 4 | |||
合計 | ||||||
三 | 煙、風系統材料 | |||||
風系統材料 | ||||||
1 | 金屬波紋補償器 | |||||
0.25TN600X4-J,DN600 450℃ | 個 | 8 | ||||
2 | 風管管道 鋼板Q235 | 噸 | 11 | |||
3 | 支架 | 噸 | 2 | |||
合計 | ||||||
煙系統材料 | ||||||
1 | 鋼板 Q235 | 噸 | 6 | |||
2 | 支架 | 噸 | 1 | |||
合計 | ||||||
四 | 汽水管道及閥門 | |||||
1 | 主蒸汽管道 | 單重kg/m | 總重t | |||
合金無縫鋼管 D273X11 | 米 | 60 | 71.00 | 4.26 | ||
合金無縫鋼管 D108X5 | 米 | 3 | 12.70 | 0.0381 | ||
合金無縫鋼管 D32X3 | 米 | 25 | 2.15 | 0.05375 | ||
合金無縫鋼管 D18X2.5 | 米 | 5 | 0.96 | 0.0048 | ||
合金無縫鋼管 D25X3 | 米 | 12 | 1.63 | 0.01956 | ||
閘閥 Z41H-100I DN250 | 個 | 1 | ||||
閘閥 Z41H-100I DN100 | 個 | 2 | ||||
閘閥 Z41H-100I DN25 | 個 | 9 | ||||
閘閥 Z41H-100I DN20 | 個 | 6 | ||||
管道支架與附件 | 噸 | 3.00 | 3 | |||
2 | 主給水管道 | |||||
無縫鋼管 D133X6 | 米 | 7 | 18.80 | 0.1316 | 巖棉 | |
無縫鋼管 D108X5 | 米 | 40 | 12.70 | 0.508 | ||
無縫鋼管 D73X4 | 米 | 6 | 6.81 | 0.04086 | ||
無縫鋼管 D89X4 | 米 | 30 | 8.40 | 0.252 | ||
無縫鋼管 D25X3 | 米 | 12 | 1.63 | 0.01956 | ||
無縫鋼管 D18X2.5 | 米 | 35 | 0.96 | 0.0336 | ||
閘閥 Z41H-100 DN125 | 個 | 2 | ||||
閘閥 Z41H-100 DN100 | 個 | 5 | ||||
閘閥 Z41H-100 DN65 | 個 | 4 | ||||
閘閥 Z41H-100 DN80 | 個 | 5 | ||||
閘閥 Z41H-100 DN15 | 個 | 11 | ||||
止回閥 H42H-100 DN125 | 個 | 2 | ||||
止回閥 H42H-100 DN100 | 個 | 1 | ||||
止回閥 H42H-100 DN80 | 個 | 1 | ||||
電動調節閥 T942H-100 DN100 | 個 | 1 | ||||
電動調節閥 T942H-100 DN80 | 個 | 1 | ||||
管道支架與附件 | 噸 | 1.50 | 1.5 | |||
3 | 疏水管道 | |||||
無縫鋼管 D108X4 | 米 | 55 | 10.26 | 0.5643 | 巖棉 | |
無縫鋼管 D25X3 | 米 | 200 | 1.63 | 0.326 | ||
無縫鋼管 D32X3.5 | 米 | 12 | 2.15 | 0.0258 | ||
截止閥 J41H-100 DN20 | 個 | 20 | ||||
截止閥 J41H-100 DN25 | 個 | 2 | ||||
管道支架與附件 | 噸 | 1.2 | 1.2 | |||
4 | 潤滑控制油管道 | |||||
不銹鋼無縫鋼管 D273X7 | 米 | 20 | 45.90 | 0.918 | ||
不銹鋼無縫鋼管 D159X5 | 米 | 5 | 19.00 | 0.095 | ||
不銹鋼無縫鋼管 D133X5 | 米 | 15 | 15.80 | 0.237 | ||
不銹鋼無縫鋼管 D108X4 | 米 | 15 | 10.26 | 0.154 | ||
不銹鋼無縫鋼管 D89X4 | 米 | 45 | 8.40 | 0.378 | ||
不銹鋼無縫鋼管 D57X3.5 | 米 | 30 | 4.62 | 0.139 | ||
不銹鋼無縫鋼管 D45X3 | 米 | 15 | 3.10 | 0.047 | ||
不銹鋼無縫鋼管 D38X3 | 米 | 12 | 2.59 | 0.031 | ||
不銹鋼金屬軟管 DN80L=600 | 個 | 2 | 7.56 | 0.015 | ||
不銹鋼截止閥 J41H-16P DN80 | 個 | 1 | ||||
不銹鋼止回閥 H41H-16P DN80 | 個 | 1 | ||||
管道支架與附件 | 噸 | 1.2 | ||||
5 | 取樣及連排管道 | |||||
無縫鋼管 D18X3 | 米 | 150 | 1.11 | 0.167 | 巖棉 | |
排水槽 | 個 | 1 | ||||
焊接閘閥 DN15 | 個 | 12 | ||||
管道支架與附件 | 噸 | 0.5 | 0.5 | |||
6 | 汽封加熱蒸汽管道 | |||||
無縫鋼管 D32X3 | 米 | 10 | 2.15 | 0.022 | 復合硅酸鹽 | |
管道支架與附件 | 噸 | 0.2 | 0.2 | |||
7 | 加藥管道 | |||||
無縫鋼管 D25X3 | 米 | 50 | 1.63 | 0.082 | ||
截止閥 J41H-100 DN20 | 個 | 2 | ||||
止回閥 H41H-100 dn20 | 個 | 1 | ||||
管道支架與附件 | 噸 | 0.2 | 0.2 | |||
8 | 鍋爐排汽管道 | |||||
合金無縫鋼管 D108X5 | 米 | 25 | 12.70 | 0.318 | 復合硅酸鹽 | |
合金無縫鋼管 D89X5 | 米 | 10 | 10.36 | 0.104 | ||
電動截止閥 J941H-100I DN80 | 個 | 1 | ||||
截止閥 J41H-100I DN80 | 個 | 1 | ||||
安全閥 A48Y-100I DN80 | 個 | 3 | ||||
消音器 DN80 | 個 | 1 | ||||
消音器 DN100 | 個 | 3 | ||||
管道支架與附件 | 噸 | 0.8 | 0.8 | |||
9 | 定排管道 | |||||
無縫鋼管 D57X4 | 米 | 36 | 5.23 | 0.188 | 巖棉 | |
無縫鋼管 D32X3.5 | 米 | 180 | 2.46 | 0.443 | ||
無縫鋼管 D159X5 | 米 | 20 | 18.99 | 0.380 | ||
截止閥 J41H-100 DN50 | 個 | 1 | ||||
電動截止閥 J941H-64 DN50 | 個 | 1 | ||||
截止閥 J41H-100 DN25 | 個 | 24 | ||||
截止閥 J41H-100 DN150 | 個 | 1 | ||||
管道支架與附件 | 噸 | 0.8 | 0.8 | |||
10 | 抽氣器管道 | |||||
無縫鋼管 D219X7 | 米 | 28 | 36.60 | 1.025 | ||
焊接鋼管 DN150 | 米 | 10 | 21.49 | 0.215 | ||
焊接鋼管 DN100 | 米 | 12 | 12.15 | 0.146 | ||
焊接鋼管 DN80 | 米 | 2 | 9.38 | 0.019 | ||
閘閥 Z44T-10 DN200 | 個 | 3 | ||||
閘閥 Z44T-10 DN150 | 個 | 2 | ||||
閘閥 Z44T-10 DN100 | 個 | 1 | ||||
止回閥 H44T-10 DN150 | 個 | 2 | ||||
止回閥 H44T-10 DN200 | 個 | 1 | ||||
水箱 V=8m3 | 個 | 1 | 1.5 | |||
管道支架與附件 | 噸 | 0.8 | 0.8 | |||
水封閥 DN150 | 個 | 2 | ||||
水封閥 DN200 | 個 | 1 | ||||
合計 | ||||||
五 | 保溫油漆 | |||||
1 | 硅酸鋁保溫材料 | m3 | 17.76 | |||
2 | 巖棉板保溫材料 | m3 | 22.68 | |||
3 | 鍍鋅鐵皮 δ=0.5,0.6 | m2 | 601.75 | 4.71 | 2.834 | |
4 | 油漆 | t | 0.7 | |||
合計 | ||||||
六 | 室內煤氣管道 | |||||
1 | 卷焊鋼管 D720X7 | 米 | 10 | 123.08 | 1.231 | |
2 | 卷焊鋼管 D520X6 | 米 | 40 | 77.39 | 3.096 | |
3 | 卷焊鋼管 D426X6 | 米 | 20 | 62.15 | 1.243 | |
4 | 電動蝶閥 D941H-2.5C DN700 | 個 | 1 | |||
5 | 電動盲板閥 F941H-1C DN700 | 個 | 1 | |||
6 | 氣動快切閥 D641H-2.5C DN700 | 個 | 1 | |||
7 | 電動蝶閥 D941H-2.5C DN400 | 個 | 4 | |||
8 | 電動調節蝶閥 D941H-2.5C DN400 | 個 | 4 | |||
9 | 氣動快切閥 D641H-2.5C DN400 | 個 | 4 | |||
10 | 管道支架與附件 | 噸 | 5 | |||
合計 | ||||||
七 | 室外煤氣、壓空、氮氣管道 | |||||
1 | 卷焊鋼管 D720X7 | 米 | 240 | 123.08 | 29.539 | |
2 | 無縫鋼管 D76X4 | 米 | 480 | 7.11 | 3.413 | |
3 | 壓縮空氣罐 V=2m3 | 個 | 1 | |||
4 | 截止閥 J41H-10 DN50 | 個 | 2 | |||
5 | 止回閥 H41H-10 DN50 | 個 | 1 | |||
6 | 管道支架與附件 | 噸 | 6 | |||
合計 | ||||||
八 | 煤氣加壓站 | |||||
1 | 加壓機 250m3/min 6kpa | 套 | 2 | |||
2 | 電動蝶閥D943P-1 DN800 | 臺 | 2 | |||
3 | 電動眼鏡閥F943X-1 DN800 | 臺 | 2 | |||
4 | 電動蝶閥D943P-1 DN700 | 臺 | 2 | |||
5 | 電動眼鏡閥F943X-1 DN700 | 臺 | 2 | |||
6 | 煤氣排水器 | 臺 | 2 | |||
7 | 管路及防爆水封 | 臺 | 1 | |||
8 | 檢修行車 | 臺 | 1 | |||
9 | 管道與附件 | 噸 | 13 | |||
合計 | ||||||
九 | 除鹽水站 | |||||
1 | 除鹽水裝置 12m3/h | 套 | 1 | |||
總計 |
來自[山東]的客戶評論
我們是化工行業,購買的是鄭鍋股份50噸/時三廢混燃余熱鍋爐,目前余熱鍋爐運行穩定,故障率小。
來自[河北]的客戶評論
我們是河北的一家化工廠,采購的是150噸循環流化床鍋爐爐型,發電供應蒸汽兩用,鍋爐的運行成本及投資回報率高,推薦這款產品。
來自[新余]的客戶評論
作為一家大型的化工行業,選購鍋爐也要謹慎對比。鄭州鍋爐廠生產的50噸循環流化床鍋爐在節能、環保,效率,結構方面有很大的優勢,值得我選購!
來自[候馬市]的客戶評論
作為一家大型的鋼鐵廠,選購鄭州鍋爐廠的50噸ZG循環流化床電站鍋爐能降低企業的運行成本,也是我們不錯的選擇。
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照