日期:2022-06-16 08:32:42 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
10噸20噸40噸燃氣鍋爐項目參數表
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
1 | 全自動燃氣蒸汽鍋爐 | SZS20-1.25 D=20t/h P=1.25MPa 飽和蒸汽 | 3 | 配燃燒器鼓風機,兩開一備 |
2 | 全自動燃氣熱水鍋爐 | SZS29-1.25/130/70-Q Q=29MW P=1.25MPa | 2 | 配燃燒器鼓風機,一開一備 |
3 | 全自動燃氣熱水鍋爐 | WNS7-1.0/130/70 Q=7MW P=1.0MPa | 2 | 配燃燒器鼓風機,一開一備 |
4 | 全自動燃氣熱水鍋爐 | SZS14-1.25/130/70-Q Q=14MW P=1.25MPa | 1 | 配燃燒器鼓風機 |
5 | 高位熱力除氧器 | D=75t/h P=0.02MPa | 1 | |
6 | 除氧水箱 | V=35m ∅2500x9300mm | 1 | |
7 | 高位熱力除氧器 | D=40t/h P=0.02MPa | 1 | |
8 | 除氧水箱 | V=20m ∅2500x6054mm | 1 | |
9 | 全自動鈉離子交換器 | Q=80m /h N=0.1KW | 3 | 雙閥雙罐雙鹽箱,逆流再生 全自動加鹽 |
10 | 軟化凝結水箱 | V=38m 4800x3400x2400mm | 2 | |
11 | 除氧水箱 | V=38m 4800x3400x2400mm | 1 | |
12 | 鍋爐給水泵 | Q=30m/h H=192m N=30KW | 6 | 三開三備 |
13 | 除氧水泵 | Q=40m/h H=42m N=11KW | 3 | 熱力除氧器用 二開一備 |
14 | 真空電化學化學三位一體除氧器自帶設備 | 1 | ||
15 | 冷凝器循環水泵 | Q=87m/h H=38m N=18.5KW | 2 | 一開一備 |
16 | 連續排污膨脹器 | V=1.5m ∅800 | 3 | |
17 | 化驗冷卻取樣器 | ∅254 | 7 | |
18 | 分汽缸 | ∅700 L=4680mm | 1 | |
19 | 真空-電化學-化學三位一體除氧器 | D=20t/h P=0.3MPa | 2 | |
20 | 冷凝器循環水泵 | Q=35m/h H=35m N=7.5KW | 2 | |
21 | 一次網供水集水器 | ∅900 L=3610mm | 1 | |
22 | 一次網回水分水器 | ∅900 L=3610mm | 1 | |
23 | 一次網旋流除污器 | ∅426×7 PN1.6MPa | 1 | |
24 | 二次網旋流除污器 | ∅377×7 PN1.6MPa | 1 | |
25 | 一次網循環水泵 | Q=720m/h H=50m N=160KW | 2 | |
26 | 一次網循環水泵 | Q=312m/h H=54m N=90KW | 3 | 二開一備 酒店專用 |
27 | 一次網補水泵 | Q=23.4m/h H=44m N=7.5KW | 2 | 一開一備 |
28 | 二次網循環水泵 | Q=720m/h H=50m N=160KW | 2 | 一開一備 |
29 | 二次網補水泵 | Q=15m/h H=40m N=5.5KW | 2 | 一開一備 |
30 | 水-水板式換熱器 | Q=14MW 130/70℃ 85/60℃ | 3 | |
31 | 汽-水管殼式換熱器 | D=20t/h 1.25MPa飽和蒸汽 130/70℃ | 3 | |
32 | 地下凝結水罐 | ∅=4mx4m | 1 | |
33 | 凝結水回收泵 | Q=25m/h H=32m N=4KW | 2 | 一開一備 |
34 | 凝結水旋流除污器 | ∅159×5 PN1.6MPa | 1 | |
35 | 定期排污膨脹器 | V=7.5m ∅2000 | 1 | |
36 | 單軌吊車 | 3噸 起吊高度12.5米 | 2 | |
37 | 單軌吊車 | 3噸 起吊高度4米 | 1 |
來自[江蘇]的客戶評論
鄭鍋10噸危險廢棄物焚燒鍋爐無論是焚燒效率還是煙氣回收的良好狀況,都切合了我們公司最初的期待。
來自[江西]的客戶評論
10噸燒結余熱回收發電鍋爐選購的時候,兄弟給推薦的鄭鍋廠家,果然大品牌給力!
來自[山東]的客戶評論
我們從鄭鍋購置的是一臺產品型號為10Y04的10噸燒結余熱鍋爐,是用于回收其生產釋放的蒸汽余熱來間接發電,很滿意!
來自[河北邯鄲]的客戶評論
我們是鋼鐵廠,從鄭鍋股份訂制了一臺10噸燒結冷卻機余熱鍋爐,現在運行穩定,出力足!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照