日期:2019-07-25 08:55:45 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
4噸燃油燃氣蒸汽鍋爐技術參數
4噸燃油燃氣蒸汽鍋爐技術參數 | |||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 鍋爐額定蒸發量 | t/h | 4 |
2 | 工作壓力 | MPa | 1.25 |
3 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | ≥190 |
4 | 給水溫度 | ℃ | ≥20 |
5 | 輻射受熱面積 | m² | ≥11 |
6 | 對流受熱面積 | m² | ≥84 |
7 | 尾部受熱面積 | m² | ≥21 |
8 | 鍋爐效率 | % | ≥91 |
9 | 水壓試驗壓力 | MPa | 1.65 |
10 | 水容積 | m³ | ≥5 |
11 | 適應燃料 | / | 輕油、天然氣 |
12 | 燃料低位發熱值 | MJ/Nm | ≥35.438 |
13 | 燃料消耗量 | Nm/h | ≤334 |
14 | 燃燒方式 | / | 微正壓室燃 |
15 | 排煙溫度 | ℃ | ≤135.75 |
16 | 排煙處過量空氣系數 | / | ≥1.15 |
17 | 穩定工況范圍 | % | 80-100 |
4噸燃油燃氣蒸汽鍋爐輔機技術參數表
4噸燃氣蒸汽鍋爐輔機技術參數表 | ||||
名稱 | 型號 | 調節方式 | 輸出功率KW | |
兩段火燃氣燃燒器 | BGN450MC | 電子式比調 | 3N AC 50HZ 400V | 500-4300 |
給水泵 | 型號BTL8-16 | 流量8m/h | 揚程160m | 功率5.5KW |
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照